Прайс-лист
В Медицинском центре «Марсо Медика» можно пройти все виды лабораторного обследования как мужчине, так и женщине. Мы стараемся своевременно обновлять и расширять прайс-лист. Для уточнения актуальной стоимости услуг можно связаться по телефону +7(495)532-72-54.
| Первичная консультация акушера-гинеколога | 5000 |
| Повторная консультация акушера-гинеколога | 3 000 |
| Первичная консультация акушера-гинеколога (к.м.н.) | 10000 |
| Повторная консультация акушера-гинеколога (к.м.н.) | 4 500 |
| Первичная консультация акушера-гинеколога с УЗИ внутренних женских половых органов | 7500 |
| Повторная консультация акушера-гинеколога с УЗИ внутренних женских половых органов | 4 000 |
| Первичная консультация акушера-гинеколога (к.м.н.) с УЗИ внутренних женских половых органов | 12000 |
| Повторная консультация акушера-гинеколога (к.м.н.) с УЗИ внутренних женских половых органов | 6 500 |
| Узи внутренних женских половых органов | 3 500 |
| Узи внутренних женских половых органов с допплерометрией сосудов | 4 500 |
| Фолликулометрия | 2 000 |
| Цервикометрия | 1 500 |
| Аспират из полости матки (цитологическое исследование) | 4000 |
| Аспират из полости матки (гистологическое исследование) | 6000 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и наружного маточного зева | 930 |
| Аппликации лекарственными средствами | 500 |
| Первичная консультация уролога (андролога) | 4 000 |
| Повторная консультация уролога (андролога) | 3 000 |
| ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 500 |
| УЗИ мошонки | 2 200 |
| Первичная консультация эндокринолога | 4 000 |
| Повторная консультация эндокринолога | 3 000 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 800 |
| Первичная консультация кардиолога | 4 000 |
| Повторная консультация кардиолога | 3 500 |
| Консультация кардиолога к.м.н. с выездом на дом | 7 000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1 300 |
| УЗИ сердца и сосудов | 3 800 |
| Первичная консультация терапевта | 2 500 |
| Повторная консультация терапевта | 1 500 |
| Консультация гастроэнтеролога (д.м.н., профессора) | 12000 |
| Консультация диетолога д.м.н. профессора | 12000 |
| УЗИ щитовидной железы | 3500 |
| Узи молочной железы и регионарных лимфоузлов | 3 800 |
| УЗИ брюшной полости | 3 800 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 300 |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 3 500 |
| УЗИ внутренних женских половых органов с допплерометрией сосудов | 4 500 |
| УЗИ промежности | 1 800 |
| ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 500 |
| УЗИ мошонки | 2 200 |
| Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 3400 |
| УЗИ магистральных сосудов шеи | 2200 |
| УЗИ сердца и сосудов | 4500 |
| Процедура на аппарате Андро-гин | 3 500 |
| Консультация врача-физиотерапевта | 4 000 |
| Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 980 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 430 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 720 |
| Цитологическое исследование смешанного мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и наружного маточного зева | 930 |
| Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей. ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3200 |
| СА 125 | 1500 |
| СА 15-3 | 1 500 |
| СА 19-9 | 1 500 |
| Альфа-фетопротеин | 1 300 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 1 500 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 950 |
| Прогестерон | 950 |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 920 |
| Трийодтиронин общий (Т3 свободный) | 920 |
| Тироксин общий (Т4) | 920 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 920 |
| Тестостерон | 750 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 910 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 950 |
| Эстрадиол | 950 |
| Пролактин | 950 |
| Стоимость других анализов вы можете уточнить по телефону или у администратора клиники |
